발전소에서 생산된 전기는 송전선로를 거쳐 변전소로 이동합니다.
송전선로를 통해 이동할 수 있는 전기는 전압 및 선종에 따라 용량이 정해집니다.
한국전력에서 운영 중인 가공 및 지중선로의 선종별 정격용량을 살펴보겠습니다.
핵심요약입니다.
1. 765kV 가공선로 : ACSR 480㎟ × 6(C), 7290 MVA
2. 345kV 가공선로 : ACSR 480㎟ × 4(R), 2173 MVA
3. 154kV 가공선로 : ACSR 410㎟ × 2, 452 MVA
1. 가공선로 선종별 정격용량
국내 송전선로는 765, 345, 154kV로 구분하고 있습니다.
전압별로 송전가능한 용량이 규정되어 있습니다.
선종별 연속허용전류, 정격용량 등을 알아보도록 하겠습니다.
1-1. 765kV 송전선로
선종 | 연속허용전류(A) | 용량(MVA) | 용량(역률 0.95, MW) |
---|---|---|---|
ACSR 480㎟ × 6(C) | 5,502 | 7,290 | 6,926 |
1-2. 345kV 송전선로
선종 | 연속허용전류(A) | 용량(MVA) | 용량(역률 0.95, MW) |
---|---|---|---|
ACSR 480㎟ × 2(R) | 1,818 | 1,086 | 1,032 |
ACSR 480㎟ × 4(R) | 3,636 | 2,173 | 2,064 |
HSTACIR HS410㎟ × 2 | 3,162 | 1,889 | 1,795 |
HSTACIR HS410㎟ × 4 | 6,324 | 3,779 | 3,590 |
STACIR S410㎟ × 2 | 3,104 | 1,855 | 1,762 |
STACIR S480㎟ × 2(R) | 3,324 | 1,986 | 1,887 |
TACSR T480㎟ × 4(R) | 5,416 | 3,236 | 3,074 |
1-3. 154kV 송전선로
선종 | 연속허용전류(A) | 용량(MVA) | 용량(역률 0.95, MW) |
---|---|---|---|
ACSR 240㎟ × 2 | 1,220 | 325 | 309 |
ACSR 330㎟ × 2 | 1,462 | 390 | 371 |
ACSR 410㎟ × 2 | 1,696 | 452 | 429 |
STACIR S240㎟ | 1,097 | 293 | 278 |
STACIR S330㎟ | 1,327 | 354 | 336 |
STACIR S410㎟ | 1,552 | 414 | 393 |
HSTACIR HS240㎟ | 1,127 | 300 | 285 |
HSTACIR HS330㎟ | 1,352 | 360 | 342 |
HSTACIR HS410㎟ | 1,581 | 421 | 400 |
TACSR TA240㎟ × 2 | 1,798 | 480 | 456 |
2. 지중선로 선종별 정격용량
도심에서 전력공급을 하기 위해 지중선로가 설치되어 있습니다.
지중선로 매설방식으로는 직매식, 관로식, 전력구식이 있습니다.
2024년 5월 현재 송전선로에서 지중선로가 차지하는 비중은 13.1%입니다.
2-1. 직매식
매설깊이 3m, 1회선 기준입니다.
전압 | 선종 | 연속허용전류(A) | 정격용량(MVA) |
---|---|---|---|
154kV | XLPE 1200㎟ | 1,296 | 345 |
XLPE 2000㎟ | 1,617 | 430 | |
XLPE 2500㎟ | 1,735 | 462 |
2-2. 관로식
1회선 기준 연속허용전류 및 정격용량입니다.
전압 | 선종 | 연속허용전류(A) | 정격용량(MVA) |
---|---|---|---|
154kV | OF 1200㎟ | 1,025 | 273 |
OF 2000㎟ | 1,255 | 334 | |
XLPE 1200㎟ | 1,159 | 308 | |
XLPE 2000㎟ | 1,441 | 383 | |
XLPE 2500㎟ | 1,542 | 410 |
2-3. 전력구식
1회선 기준 연속허용전류 및 정격용량입니다.
전압 | 선종 | 연속허용전류(A) | 정격용량(MVA) |
---|---|---|---|
154kV | OF 1200㎟ | 1,157 | 308 |
OF 2000㎟ | 1,371 | 365 | |
XLPE 1200㎟ | 1,329 | 354 | |
XLPE 2000㎟ | 1,616 | 430 | |
XLPE 2500㎟ | 1,723 | 459 | |
345kV | OF 2000㎟ | 972 | 580 |
XLPE 2000㎟ | 1,598 | 953 | |
XLPE 2500㎟ | 1,715 | 1,023 |
2024.05.13 - [전기/실무] - 한국전력의 송전 설비, 가공지선과 전력선 | 345kV 선로는 4도체
'전기 > 실무' 카테고리의 다른 글
NGR의 설치목적 및 단선시 현상과 대책 | 지락고장시 고장전류 제한 (2) | 2024.06.11 |
---|---|
변성기의 정의 및 종류 | 변류기(CT) 및 계기용 변압기(PT) (0) | 2024.05.26 |
한국전력의 송전 설비, 가공지선과 전력선 | 345kV 선로는 4도체 (0) | 2024.05.13 |
1 전기사용장소 1 공급전압 원칙 및 2개 이상 전압공급시 문제점 (0) | 2024.05.03 |
방향성 과전류 계전방식 종류 및 특성 2 | 지락 방향 과전류 계전기 (0) | 2024.04.30 |
댓글